1.技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | VMC1260加工中心/數(shù)控銑床 |
X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 650 |
Z軸行程 | mm | 650 |
工作臺尺寸 | mm | 1400×600 |
工作臺最大承重 | kg | 800 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 |
主軸功率 | kW | 11 |
進給電機(X/Y/Z) | NM | 15/15/18B |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 24000 |
快速移動(Z) | mm/min | 20000 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-720 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 |
機床重量 | kg | 7000 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
1.標準配置
項目 | VMC1260數(shù)控加工中心 |
系統(tǒng) | KND-2000MCli |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸單元 | 臺灣丹銓BT40 Φ150 |
絲杠 | 臺灣上銀 |
打刀缸 | 臺灣亞德客 |
刀庫 | 臺灣岡田/首輪斗笠20把 |
鎖緊螺母 | 臺灣盈錫 |
電器 | 法國施耐德 |
氣動元件 | 臺灣亞德客 |
氮氣配重 | 無錫協(xié)清 |
潤滑系統(tǒng) | 河谷 |
軸承 | 日本NTN |
內(nèi)防護 | 海東鈑金 |
外防護 | 全防護 |
2.選擇配置
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺環(huán)球145數(shù)控分度頭 |
臺灣旭陽/綜欣 170/200立臥轉(zhuǎn)臺 | ||
2 | 第五軸(環(huán)球/臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器 | |
4 | 圓盤機械手24把刀庫 | |
5 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
6 | 10000轉(zhuǎn)/12000轉(zhuǎn)主軸 | |
7 | 系統(tǒng):西門子/廣數(shù)/FANUUC/臺灣新代/三菱 |