1.技術參數
項 目 | 單位 | VMC1690加工中心(硬軌) | |
行程 | X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 900 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1800×900 |
工作臺最大承重 | kg | 1500 | |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-22-165 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 18.5 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | |
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
進給電機(X/Y/Z) | NM | 32/40/32B | |
絲桿 | X/Y/Z軸 | mm | 55×10 |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 160-960 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 950 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.0075 | |
機床重量(約) | kg | 13000 |
1.標準配置
項目 | VMC1690加工中心(硬軌) |
鑄件 | 優(yōu)質樹脂砂鑄造 |
系統 | 北京KND-2000MCli |
主軸單元 | 臺灣丹銓BT50 Φ150 |
絲杠 | 臺灣上銀 |
刀庫 | 臺灣大島川/首輪圓盤機械手24把 |
打刀缸 | 臺灣亞德客 |
氮氣配重 | 無錫協清 |
電器 | 法國施耐德 |
聯軸器 | 臺灣S+P |
潤滑系統 | 廣東河谷 |
氣動元件 | 臺灣亞德客 |
軸承 | 日本NTN |
內防護 | 海東鈑金 |
外防護 | 全防護 |
2. 選配
序號 | 項目 | |
1 | 第四軸 | 煙臺環(huán)球145數控分度頭 |
臺灣旭陽/綜欣 170/200/250/320立臥轉臺 | ||
2 | 第五軸(環(huán)球/臺灣旭陽/綜欣) | |
3 | 鏈板式排屑器 | |
4 | 主軸環(huán)噴/中心出水 | |
5 | BT40 10000轉/12000轉主軸 | |
6 | 主軸油冷機 | |
7 | 系統:西門子/廣數/FANUUC/臺灣新代/三菱 |