產(chǎn)品用途:
◆ 該型立式加工中心可適用于機(jī)械加工及模具制造等眾多領(lǐng)域,能適應(yīng)從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點,廣泛適用于航空航天、軍工、模具、汽車、內(nèi)燃機(jī)、紡織機(jī)械、化工、石油、電子等各行業(yè)的機(jī)械加工。
產(chǎn)品特點:
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時機(jī)身的振動;
●預(yù)拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●油水分離式設(shè)計
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統(tǒng)
1.技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | VMC20100數(shù)控銑床(硬軌) | |
行程 | X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1000 | |
Z軸行程 | mm | 800 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2200×1000 |
工作臺最大承重 | kg | 1800 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-22-185 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 18.5/23 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
進(jìn)給電機(jī) | NM | 27/30/30 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 160-960 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 950 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.012 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 15000 |
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
VMC20100數(shù)控銑床 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | KND-2000MCLI |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 臺灣上銀(55×12) |
打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
配重 | 無錫協(xié)清氮氣配重 |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護(hù) | 滕州海東鈑金 |
2.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 三菱M70B/M70A 臺灣新代21MA |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 | |
自動排屑器 |